- Loading
DCUdetect
DCUdetect AC 230 LTE:IP65規格の筐体にDEHNguardを配線済み、ルーター内蔵。
DEHNdetect(インテグレーターおよびデータロガー)用スペース、ケーブルグランドおよびRJ45スルーソケット付き。
DEHNdetect(インテグレーターおよびデータロガー)用スペース、ケーブルグランドおよびRJ45スルーソケット付き。
DCUdetect AC230 LTE
Art.-Nr. 915141
DCU DDT AC 230 LTE
- Loading
- Loading
アイテム
| 電源 | 230 V AC / 50 Hz |
| 湿度 | 最大 95 % |
| 保存温度範囲 | -40 °C ~ +60 °C |
| 動作温度範囲 | -25 °C ~ +45 °C |
| 動作高さ | 2000 m |
| 寸法 (l x b x h) | 380 x 339.5 x 187 mm |
| 取付方法 | 壁取付 |
| 設置場所 | 内部 |
| 保護等級 | IP 65 |
| モバイル通信 | |
| 周波数帯域、データレート(MIRO-L100 / -L200 および MIROdul-L100 / -L200) | 4G/LTE:1 (2100 MHz)、3 (1800 MHz)、7 (2600 MHz)、8 (900 MHz)、20 (800 MHz)、28A (700 MHz)。LTE Cat 1 (DL: 最大 10 Mbit/s、UL: 最大 5 Mbit/s) 3G/UMTS/HSPA:1 (2100 MHz) 、8 (900 MHz)、HSDPA/HSUPA (DL: 最大 42 Mbit/s、UL: 最大 5.7 Mbit/s) 2G/GPRS/EDGE:900、1800 MHz、GPRS/EDGE Class 12 (DL: 最大 296 kbit/s、UL: 最大 237 kbit/s) |
| 周波数帯域、データレート(MIRO-L110 / -L210)(北米) | 4G/LTE:2 (1900 MHz)、4 (2100/1700 MHz AWS)、12 (700 MHz)。LTE Cat 1 (DL: 最大 10 Mbit/s、UL: 最大 5 Mbit/s) 3G/UMTS/HSPA:2 (1900 MHz)、4 (2100/1700 MHz AWS)、5 (850 MHz)。HSDPA/HSUPA (DL: 最大 42 Mbit/s、UL: 最大 5.7 Mbit/s) |
| 周波数帯域、データレート(MIRO-L230)(全世界) | 4G/LTE:1 (2100 MHz)、2 (1900 MHz)、3 (1800 MHz)、4 (2100/1700 MHz AWS)、 5 (850 MHz)、7 (2600 MHz)、8 (900 MHz)、 12 (700 MHz)、13 (700 MHz)、 18 (850 MHz)、19 (850 MHz)、20 (800 MHz)、25 (1900 MHz)、26 (850 MHz)、 28 (700 MHz)、 38 (2600 MHz)、39 (1900 MHz)、40 (2300 MHz)、41 (2500 MHz)。LTE Cat 4 (DL: 最大 150 Mbit/s、UL: 最大 50 Mbit/s) 3G/UMTS/HSPA:1 (2100 MHz)、2 (1900 MHz)、4 (2100/1700 MHz AWS)、5 (850 MHz)、6 (800 MHz)、8 (900 MHz)、19 (850 MHz)。HSDPA/HSUPA (DL: 最大 42 Mbit/s、UL: 最大 5.7 Mbit/s) 2G/GPRS/EDGE:850、900、1800、1900 MHz、GPRS/EDGE Class 12 (DL: 最大 296 kbit/s、UL: 最大 237 kbit/s) |
| アンテナ接続 | 1x SMAメス |
| SIM | ミニ SIM カード (2FF) 用スロット×1、プロバイダーロック、およびマルチローミング SIM カードにおけるプロバイダーの冗長化 |
| モバイル通信ステータス | 信号強度、RSSI、RSCP、Ec/No、RSRP / RSRQ、Cell-ID、Location-ID |
| ネットワーク | |
| ネットワーク機能 | 100のローカルIPネットワーク、IP静的/DHCP、TCP、UDP、IPv4、IPv6、NTP、DHCP、DNS、HTTP/S、ARP、SSH、802.1Q VLAN(タグおよびトランクポートを含む) |
| サービス | IPネットワークごとのDHCPサーバーv4/v6、DHCPリレー、NTPサーバー、DNS、DynDNS、IPv6ルーターアドバタイザー |
| ルーティング | 静的ルーティング、ルーティング優先度、動的ルーティング(OSPF、BGP、RIPv1、RIPv2、RIPng) |
| 接続監視 | 定期的、ping/icmp、DNSクエリ、リンクアップ/ダウン |
| DSL | 外部DSLモデム用PPPoE |
| NAT/PAT | SNAT/DNAT(マスカレード、ネットマッピング、ポートフォワーディング、IPフォワーディング)、ルール数無制限 |