Part No. 942565 DG MP YPV 1200 FM
GTIN 4013364495685, Customs tariff No. (EU): 85354000, Gross weight: 355.99 g, PU: 1.00 ピース
Technical data
SPD、EN 61643-31 / IEC 61643-31 に準拠 | タイプ 2 / クラス II |
最大 TOV 電圧 (UCPV ) | 1170 V |
短絡耐性 (ISCPV ) | 10 kA |
公称放電電流 (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) | 20 kA |
最大放電電流 (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (I最大 ) | 40 kA |
保護レベル (UP ) | ≤ 4 kV |
FM 接点/接点形式 | 切替接点 |
Part No. 942567 DG MP YPV 1500 FM
GTIN 4013364495678, Customs tariff No. (EU): 85354000, Gross weight: 387.05 g, PU: 1.00 ピース
Technical data
SPD、EN 61643-31 / IEC 61643-31 に準拠 | タイプ 2 / クラス II |
最大 TOV 電圧 (UCPV ) | 1500 V |
短絡耐性 (ISCPV ) | 10 kA |
公称放電電流 (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) | 15 kA |
最大放電電流 (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (I最大 ) | 40 kA |
保護レベル (UP ) | ≤ 5 kV |
FM 接点/接点形式 | 切替接点 |
Part No. 952565 DG M YPV 1200 FM
GTIN 4013364327719, Customs tariff No. (EU): 85354000, Gross weight: 382.00 g, PU: 1.00 ピース
Technical data
SPD、EN 61643-31 / IEC 61643-31 に準拠 | タイプ 2 / クラス II |
最大 TOV 電圧 (UCPV ) | 1170 V |
短絡耐性 (ISCPV ) | 10 kA |
公称放電電流 (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) | 20 kA |
最大放電電流 (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (I最大 ) | 40 kA |
保護レベル (UP ) | ≤ 4 kV |
認証 | UL、KEMA |
FM 接点/接点形式 | 切替接点 |
Part No. 952567 DG M YPV 1500 FM
GTIN 4013364327726, Customs tariff No. (EU): 85354000, Gross weight: 411.20 g, PU: 1.00 ピース
Technical data
SPD、EN 61643-31 / IEC 61643-31 に準拠 | タイプ 2 / クラス II |
最大 TOV 電圧 (UCPV ) | 1500 V |
短絡耐性 (ISCPV ) | 10 kA |
公称放電電流 (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) | 15 kA |
最大放電電流 (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (I最大 ) | 40 kA |
保護レベル (UP ) | ≤ 5 kV |
認証 | UL、KEMA |
FM 接点/接点形式 | 切替接点 |