BLITZDUCTORconnect – モジュール式
:quality(98)/www.dehn.jp/store/f/61016273/HDVORSCHAU/927224a0004_16-9.jpg)
:quality(98)/www.dehn.jp/store/f/61016273/HDVORSCHAU/927224a0004_16-9.jpg)
- MSR 回路、バス、通信システムの保護用
- 高い総放電容量 3 kA (10/350 µs)、10 kA (8/20 µs)
- 最大過電圧容量 (8/20µs) I最大 20 kA まで
- 保護レベルが低く、端末機器の保護にも適応
- プッシュイン接続技術により、ケーブルを迅速かつ簡単に接続可能
- すべての保護部品をモジュール内に統合
- 安全なモジュール交換のための secR リリースボタンを両側に配置
- フェイルセーフ動作による高いシステム可用性
- LifeCheck と光学式ステータス表示がモジュールに統合
- オプションの FM ユニットによる簡易ステータス遠隔通報
- メンテナンス時にツールなしで信号回路を切り離し可能
- 安全運転のための振動・衝撃テスト済み
Details
:quality(98)/www.dehn.jp/store/f/61016277/HDVORSCHAU/910710a0001.jpg)
本質安全防爆の測定回路での使用認可
:quality(98)/www.dehn.jp/store/f/61016277/HDVORSCHAU/910710a0001.jpg)
:quality(98)/www.dehn.jp/store/f/61016274/HDVORSCHAU/927224a0002_Detail_1.jpg)
迅速で簡単なメンテナンスのための組み込み表示
:quality(98)/www.dehn.jp/store/f/61016274/HDVORSCHAU/927224a0002_Detail_1.jpg)
:quality(98)/www.dehn.jp/store/f/61016275/HDVORSCHAU/927224a0003_Detail_2.jpg)
安全な取扱のための secR リリースボタンを両側に配置
:quality(98)/www.dehn.jp/store/f/61016275/HDVORSCHAU/927224a0003_Detail_2.jpg)
:quality(98)/www.dehn.jp/store/f/61016276/HDVORSCHAU/927224a0001_Detail_3.jpg)
避雷器グループの監視ユニットによる簡単でステータス報告
:quality(98)/www.dehn.jp/store/f/61016276/HDVORSCHAU/927224a0001_Detail_3.jpg)
Part No. 927210 BCO ML2 B 180
GTIN 4013364405585, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 57.75 g, PU: 1.00 ピース
Technical data
避雷器の等級 | A |
公称電圧 (UN ) | 180 V |
直流最高連続電圧 (UC ) | 180 V |
D1 雷インパルス電流 (10/350 µs)、1導体あたり (Iimp ) | 1.5 kA |
C2 定格放電電流 (8/20 µs) 合計 (In ) | 10 kA |
導体あたりの直列インピーダンス | 0 オーム |
認証 | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
*) 詳細は www.dehn.de をご覧ください |
Part No. 927222 BCO ML2 BE 12
GTIN 4013364405592, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 59.19 g, PU: 1.00 ピース
Technical data
避雷器の等級 | M |
公称電圧 (UN ) | 12 V |
直流最高連続電圧 (UC ) | 15 V |
70 °C での定格電流 (IL ) | 0.75 A |
D1 雷インパルス電流 (10/350 µs)、1導体あたり (Iimp ) | 1.5 kA |
C2 定格放電電流 (8/20 µs) 合計 (In ) | 10 kA |
導体あたりの直列インピーダンス | 1 オーム |
導体間のカットオフ周波数 (fG ) | 1.4 MHz |
認証 | UL 479B、CSA、ATEX、IECEx、CCC、SIL |
*) 詳細は www.dehn.de をご覧ください |
Part No. 927224 BCO ML2 BE 24
GTIN 4013364405608, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 59.68 g, PU: 1.00 ピース
Technical data
避雷器の等級 | M |
公称電圧 (UN ) | 24 V |
直流最高連続電圧 (UC ) | 33 V |
70 °C での定格電流 (IL ) | 0.75 A |
D1 雷インパルス電流 (10/350 µs)、1導体あたり (Iimp ) | 1.5 kA |
C2 定格放電電流 (8/20 µs) 合計 (In ) | 10 kA |
導体あたりの直列インピーダンス | 1 オーム |
導体間のカットオフ周波数 (fG ) | 3.4 MHz |
認証 | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
*) 詳細は www.dehn.de をご覧ください |
Part No. 927225 BCO ML2 BE 48
GTIN 4013364405615, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 58.22 g, PU: 1.00 ピース
Technical data
避雷器の等級 | M |
公称電圧 (UN ) | 48 V |
直流最高連続電圧 (UC ) | 54 V |
70 °C での定格電流 (IL ) | 0.75 A |
D1 雷インパルス電流 (10/350 µs)、1導体あたり (Iimp ) | 1.5 kA |
C2 定格放電電流 (8/20 µs) 合計 (In ) | 10 kA |
導体あたりの直列インピーダンス | 1 オーム |
導体間のカットオフ周波数 (fG ) | 5 MHz |
認証 | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
*) 詳細は www.dehn.de をご覧ください |
Part No. 927227 BCO ML2 BE 180
GTIN 4013364468658, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 58.85 g, PU: 1.00 ピース
Technical data
避雷器の等級 | M |
公称電圧 (UN ) | 180 V |
直流最高連続電圧 (UC ) | 180 V |
70 °C での定格電流 (IL ) | 0.5 A |
D1 雷インパルス電流 (10/350 µs)、1導体あたり (Iimp ) | 1.5 kA |
C2 定格放電電流 (8/20 µs) 合計 (In ) | 10 kA |
導体あたりの直列インピーダンス | 1.8 オーム |
導体間のカットオフ周波数 (fG ) | 10 MHz |
認証 | UL 497B, SIL |
*) 詳細は www.dehn.de をご覧ください |
Part No. 927242 BCO ML2 BD 12
GTIN 4013364405622, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 58.35 g, PU: 1.00 ピース
Technical data
避雷器の等級 | L |
公称電圧 (UN ) | 12 V |
直流最高連続電圧 (UC ) | 15 V |
70 °C での定格電流 (IL ) | 0.75 A |
D1 雷インパルス電流 (10/350 µs)、1導体あたり (Iimp ) | 1.5 kA |
C2 定格放電電流 (8/20 µs) 合計 (In ) | 10 kA |
導体あたりの直列インピーダンス | 1 オーム |
導体間のカットオフ周波数 (fG ) | 2.6 MHz |
認証 | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
*) 詳細は www.dehn.de をご覧ください |
Part No. 927244 BCO ML2 BD 24
GTIN 4013364405639, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 58.64 g, PU: 1.00 ピース
Technical data
避雷器の等級 | L |
公称電圧 (UN ) | 24 V |
直流最高連続電圧 (UC ) | 36 V |
70 °C での定格電流 (IL ) | 0.75 A |
D1 雷インパルス電流 (10/350 µs)、1導体あたり (Iimp ) | 1.5 kA |
C2 定格放電電流 (8/20 µs) 合計 (In ) | 10 kA |
導体あたりの直列インピーダンス | 1 オーム |
導体間のカットオフ周波数 (fG ) | 5.8 MHz |
認証 | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
*) 詳細は www.dehn.de をご覧ください |
Part No. 927245 BCO ML2 BD 48
GTIN 4013364405646, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 58.49 g, PU: 1.00 ピース
Technical data
避雷器の等級 | L |
公称電圧 (UN ) | 48 V |
直流最高連続電圧 (UC ) | 56 V |
70 °C での定格電流 (IL ) | 0.75 A |
D1 雷インパルス電流 (10/350 µs)、1導体あたり (Iimp ) | 1.5 kA |
C2 定格放電電流 (8/20 µs) 合計 (In ) | 10 kA |
導体あたりの直列インピーダンス | 1 オーム |
導体間のカットオフ周波数 (fG ) | 7.2 MHz |
認証 | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
*) 詳細は www.dehn.de をご覧ください |
Part No. 927247 BCO ML2 BD 180
GTIN 4013364468665, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 58.92 g, PU: 1.00 ピース
Technical data
避雷器の等級 | L |
公称電圧 (UN ) | 180 V |
直流最高連続電圧 (UC ) | 180 V |
70 °C での定格電流 (IL ) | 0.5 A |
D1 雷インパルス電流 (10/350 µs)、1導体あたり (Iimp ) | 1.5 kA |
C2 定格放電電流 (8/20 µs) 合計 (In ) | 10 kA |
導体あたりの直列インピーダンス | 1.8 オーム |
導体間のカットオフ周波数 (fG ) | 10 MHz |
認証 | UL 497B, SIL |
*) 詳細は www.dehn.de をご覧ください |
Part No. 927270 BCO ML2 BE HF 5
GTIN 4013364405653, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 58.57 g, PU: 1.00 ピース
Technical data
避雷器の等級 | M |
公称電圧 (UN ) | 5 V |
直流最高連続電圧 (UC ) | 8.5 V |
70 °C での定格電流 (IL ) | 0.75 A |
D1 雷インパルス電流 (10/350 µs)、1導体あたり (Iimp ) | 1.5 kA |
C2 定格放電電流 (8/20 µs) 合計 (In ) | 10 kA |
導体あたりの直列インピーダンス | 1 オーム |
認証 | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
*) 詳細は www.dehn.de をご覧ください |
Part No. 927274 BCO ML2 BE HF 24
GTIN 4013364468559, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 58.30 g, PU: 1.00 ピース
Technical data
避雷器の等級 | M |
公称電圧 (UN ) | 24 V |
直流最高連続電圧 (UC ) | 36 V |
70 °C での定格電流 (IL ) | 0.75 A |
D1 雷インパルス電流 (10/350 µs)、1導体あたり (Iimp ) | 1.5 kA |
C2 定格放電電流 (8/20 µs) 合計 (In ) | 10 kA |
導体あたりの直列インピーダンス | 1 オーム |
認証 | UL 497B, SIL |
*) 詳細は www.dehn.de をご覧ください |
Part No. 927271 BCO ML2 BD HF 5
GTIN 4013364405660, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 58.42 g, PU: 1.00 ピース
Technical data
避雷器の等級 | L |
公称電圧 (UN ) | 5 V |
直流最高連続電圧 (UC ) | 8.5 V |
70 °C での定格電流 (IL ) | 0.75 A |
D1 雷インパルス電流 (10/350 µs)、1導体あたり (Iimp ) | 1.5 kA |
C2 定格放電電流 (8/20 µs) 合計 (In ) | 10 kA |
導体あたりの直列インピーダンス | 1 オーム |
導体間のカットオフ周波数 (fG ) | 100 MHz |
認証 | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
*) 詳細は www.dehn.de をご覧ください |
Part No. 927275 BCO ML2 BD HF 24
GTIN 4013364468566, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 58.60 g, PU: 1.00 ピース
Technical data
避雷器の等級 | L |
公称電圧 (UN ) | 24 V |
直流最高連続電圧 (UC ) | 36 V |
70 °C での定格電流 (IL ) | 0.75 A |
D1 雷インパルス電流 (10/350 µs)、1導体あたり (Iimp ) | 1.5 kA |
C2 定格放電電流 (8/20 µs) 合計 (In ) | 10 kA |
導体あたりの直列インピーダンス | 1 オーム |
導体間のカットオフ周波数 (fG ) | 100 MHz |
認証 | UL 497B, SIL |
*) 詳細は www.dehn.de をご覧ください |
Part No. 927254 BCO ML2 BD HC5A 24
GTIN 4013364513419, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 60.63 g, PU: 1.00 ピース
Technical data
避雷器の等級 | L |
公称電圧 (UN ) | 24 V |
直流最高連続電圧 (UC ) | 36 V |
80℃ での定格電流 (IL ) | 5 A |
D1 雷インパルス電流 (10/350 µs)、1導体あたり (Iimp ) | 1.5 kA |
C2 定格放電電流 (8/20 µs) 合計 (In ) | 10 kA |
導体あたりの直列インピーダンス | 0 オーム |
認証 | UL 497B, SIL |
*) 詳細は www.dehn.de をご覧ください |
Part No. 927214 BCO ML2 BPD 24
GTIN 4013364473003, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 58.00 g, PU: 1.00 ピース
Technical data
避雷器の等級 | L |
公称電圧 (UN ) | 24 V |
直流最高連続電圧 (UC ) | 33 V |
70 °C での定格電流 (IL ) | 0.1 A |
D1 雷インパルス電流 (10/350 µs)、1導体あたり (Iimp ) | 1.5 kA |
C2 定格放電電流 (8/20 µs) 合計 (In ) | 10 kA |
導体あたりの直列インピーダンス | 10 オーム |
導体間のカットオフ周波数 (fG ) | 4.5 MHz |
認証 | UL 497B, SIL |
*) 詳細は www.dehn.de をご覧ください |
Part No. 927290 BCO ML2 MVG 230
GTIN 4013364466524, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 60.12 g, PU: 1.00 ピース
Technical data
避雷器の等級 | V |
公称電圧 (UN ) | 230 V |
80℃ での定格電流 (IL ) | 3 A |
C2 定格放電電流 (8/20 µs) 合計 (In ) | 6 kA |
導体あたりの直列インピーダンス | 0 オーム |
認証 | SIL |
*) 詳細は www.dehn.de をご覧ください |
Part No. 927284 BCO ML2 BD EX 24
GTIN 4013364405677, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 65.18 g, PU: 1.00 ピース
Technical data
避雷器の等級 | L |
公称電圧 (UN ) | 24 V |
直流最高連続電圧 (UC ) | 36 V |
80℃ での定格電流 (IL ) | 0.5 A |
D1 雷インパルス電流 (10/350 µs)、1導体あたり (Iimp ) | 1.5 kA |
C2 定格放電電流 (8/20 µs) 合計 (In ) | 10 kA |
導体あたりの直列インピーダンス | 1 オーム |
導体間のカットオフ周波数 (fG ) | 3.5 MHz |
認証 | ATEX, IECEx, CCC, SIL |
*) 詳細は www.dehn.de をご覧ください |
Part No. 927010 BCO MOD ML2 B 180
GTIN 4013364410114, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 39.00 g, PU: 1.00 ピース
Technical data
避雷器の等級 | A |
公称電圧 (UN ) | 180 V |
直流最高連続電圧 (UC ) | 180 V |
D1 雷インパルス電流 (10/350 µs)、1導体あたり (Iimp ) | 1.5 kA |
C2 定格放電電流 (8/20 µs) 合計 (In ) | 10 kA |
導体あたりの直列インピーダンス | 0 オーム |
認証 | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
*) 詳細は www.dehn.de をご覧ください |
Part No. 927022 BCO MOD ML2 BE 12
GTIN 4013364410121, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 39.00 g, PU: 1.00 ピース
Technical data
避雷器の等級 | M |
公称電圧 (UN ) | 12 V |
直流最高連続電圧 (UC ) | 15 V |
70 °C での定格電流 (IL ) | 0.75 A |
D1 雷インパルス電流 (10/350 µs)、1導体あたり (Iimp ) | 1.5 kA |
C2 定格放電電流 (8/20 µs) 合計 (In ) | 10 kA |
導体あたりの直列インピーダンス | 1 オーム |
導体間のカットオフ周波数 (fG ) | 1.4 MHz |
認証 | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
*) 詳細は www.dehn.de をご覧ください |
Part No. 927024 BCO MOD ML2 BE 24
GTIN 4013364410138, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 39.27 g, PU: 1.00 ピース
Technical data
避雷器の等級 | M |
公称電圧 (UN ) | 24 V |
直流最高連続電圧 (UC ) | 33 V |
70 °C での定格電流 (IL ) | 0.75 A |
D1 雷インパルス電流 (10/350 µs)、1導体あたり (Iimp ) | 1.5 kA |
C2 定格放電電流 (8/20 µs) 合計 (In ) | 10 kA |
導体あたりの直列インピーダンス | 1 オーム |
導体間のカットオフ周波数 (fG ) | 3.4 MHz |
認証 | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
*) 詳細は www.dehn.de をご覧ください |
Part No. 927025 BCO MOD ML2 BE 48
GTIN 4013364410145, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 39.00 g, PU: 1.00 ピース
Technical data
避雷器の等級 | M |
公称電圧 (UN ) | 48 V |
直流最高連続電圧 (UC ) | 54 V |
70 °C での定格電流 (IL ) | 0.75 A |
D1 雷インパルス電流 (10/350 µs)、1導体あたり (Iimp ) | 1.5 kA |
C2 定格放電電流 (8/20 µs) 合計 (In ) | 10 kA |
導体あたりの直列インピーダンス | 1 オーム |
導体間のカットオフ周波数 (fG ) | 5 MHz |
認証 | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
*) 詳細は www.dehn.de をご覧ください |
Part No. 927027 BCO MOD ML2 BE 180
GTIN 4013364468689, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 39.00 g, PU: 1.00 ピース
Technical data
避雷器の等級 | M |
公称電圧 (UN ) | 180 V |
直流最高連続電圧 (UC ) | 180 V |
70 °C での定格電流 (IL ) | 0.5 A |
D1 雷インパルス電流 (10/350 µs)、1導体あたり (Iimp ) | 1.5 kA |
C2 定格放電電流 (8/20 µs) 合計 (In ) | 10 kA |
導体あたりの直列インピーダンス | 1.8 オーム |
導体間のカットオフ周波数 (fG ) | 10 MHz |
認証 | UL 497B, SIL |
*) 詳細は www.dehn.de をご覧ください |
Part No. 927042 BCO MOD ML2 BD 12
GTIN 4013364410152, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 39.00 g, PU: 1.00 ピース
Technical data
避雷器の等級 | L |
公称電圧 (UN ) | 12 V |
直流最高連続電圧 (UC ) | 15 V |
70 °C での定格電流 (IL ) | 0.75 A |
D1 雷インパルス電流 (10/350 µs)、1導体あたり (Iimp ) | 1.5 kA |
C2 定格放電電流 (8/20 µs) 合計 (In ) | 10 kA |
導体あたりの直列インピーダンス | 1 オーム |
導体間のカットオフ周波数 (fG ) | 2.6 MHz |
認証 | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
*) 詳細は www.dehn.de をご覧ください |
Part No. 927044 BCO MOD ML2 BD 24
GTIN 4013364410169, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 39.00 g, PU: 1.00 ピース
Technical data
避雷器の等級 | L |
公称電圧 (UN ) | 24 V |
直流最高連続電圧 (UC ) | 36 V |
70 °C での定格電流 (IL ) | 0.75 A |
D1 雷インパルス電流 (10/350 µs)、1導体あたり (Iimp ) | 1.5 kA |
C2 定格放電電流 (8/20 µs) 合計 (In ) | 10 kA |
導体あたりの直列インピーダンス | 1 オーム |
導体間のカットオフ周波数 (fG ) | 5.8 MHz |
認証 | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
*) 詳細は www.dehn.de をご覧ください |
Part No. 927045 BCO MOD ML2 BD 48
GTIN 4013364410176, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 39.00 g, PU: 1.00 ピース
Technical data
避雷器の等級 | L |
公称電圧 (UN ) | 48 V |
直流最高連続電圧 (UC ) | 56 V |
70 °C での定格電流 (IL ) | 0.75 A |
D1 雷インパルス電流 (10/350 µs)、1導体あたり (Iimp ) | 1.5 kA |
C2 定格放電電流 (8/20 µs) 合計 (In ) | 10 kA |
導体あたりの直列インピーダンス | 1 オーム |
導体間のカットオフ周波数 (fG ) | 7.2 MHz |
認証 | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
*) 詳細は www.dehn.de をご覧ください |
Part No. 927047 BCO MOD ML2 BD 180
GTIN 4013364468672, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 39.00 g, PU: 1.00 ピース
Technical data
避雷器の等級 | L |
公称電圧 (UN ) | 180 V |
直流最高連続電圧 (UC ) | 180 V |
70 °C での定格電流 (IL ) | 0.5 A |
D1 雷インパルス電流 (10/350 µs)、1導体あたり (Iimp ) | 1.5 kA |
C2 定格放電電流 (8/20 µs) 合計 (In ) | 10 kA |
導体あたりの直列インピーダンス | 1.8 オーム |
導体間のカットオフ周波数 (fG ) | 10 MHz |
認証 | UL 497B, SIL |
*) 詳細は www.dehn.de をご覧ください |
Part No. 927070 BCO MOD ML2 BE HF 5
GTIN 4013364410183, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 39.00 g, PU: 1.00 ピース
Technical data
避雷器の等級 | M |
公称電圧 (UN ) | 5 V |
直流最高連続電圧 (UC ) | 8.5 V |
70 °C での定格電流 (IL ) | 0.75 A |
D1 雷インパルス電流 (10/350 µs)、1導体あたり (Iimp ) | 1.5 kA |
C2 定格放電電流 (8/20 µs) 合計 (In ) | 10 kA |
導体あたりの直列インピーダンス | 1 オーム |
認証 | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
*) 詳細は www.dehn.de をご覧ください |
Part No. 927074 BCO MOD ML2 BE HF 24
GTIN 4013364468573, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 39.00 g, PU: 1.00 ピース
Technical data
避雷器の等級 | M |
公称電圧 (UN ) | 24 V |
直流最高連続電圧 (UC ) | 36 V |
70 °C での定格電流 (IL ) | 0.75 A |
D1 雷インパルス電流 (10/350 µs)、1導体あたり (Iimp ) | 1.5 kA |
C2 定格放電電流 (8/20 µs) 合計 (In ) | 10 kA |
導体あたりの直列インピーダンス | 1 オーム |
認証 | UL 497B, SIL |
*) 詳細は www.dehn.de をご覧ください |
Part No. 927071 BCO MOD ML2 BD HF 5
GTIN 4013364410190, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 39.00 g, PU: 1.00 ピース
Technical data
避雷器の等級 | L |
公称電圧 (UN ) | 5 V |
直流最高連続電圧 (UC ) | 8.5 V |
70 °C での定格電流 (IL ) | 0.75 A |
D1 雷インパルス電流 (10/350 µs)、1導体あたり (Iimp ) | 1.5 kA |
C2 定格放電電流 (8/20 µs) 合計 (In ) | 10 kA |
導体あたりの直列インピーダンス | 1 オーム |
導体間のカットオフ周波数 (fG ) | 100 MHz |
認証 | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
*) 詳細は www.dehn.de をご覧ください |
Part No. 927075 BCO MOD ML2 BD HF 24
GTIN 4013364468580, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 39.00 g, PU: 1.00 ピース
Technical data
避雷器の等級 | L |
公称電圧 (UN ) | 24 V |
直流最高連続電圧 (UC ) | 36 V |
70 °C での定格電流 (IL ) | 0.75 A |
D1 雷インパルス電流 (10/350 µs)、1導体あたり (Iimp ) | 1.5 kA |
C2 定格放電電流 (8/20 µs) 合計 (In ) | 10 kA |
導体あたりの直列インピーダンス | 1 オーム |
導体間のカットオフ周波数 (fG ) | 100 MHz |
認証 | UL 497B, SIL |
*) 詳細は www.dehn.de をご覧ください |
Part No. 927054 BCO MOD ML2 BD HC5A 24
GTIN 4013364513426, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 41.00 g, PU: 1.00 ピース
Technical data
避雷器の等級 | L |
公称電圧 (UN ) | 24 V |
直流最高連続電圧 (UC ) | 36 V |
80℃ での定格電流 (IL ) | 5 A |
D1 雷インパルス電流 (10/350 µs)、1導体あたり (Iimp ) | 1.5 kA |
C2 定格放電電流 (8/20 µs) 合計 (In ) | 10 kA |
導体あたりの直列インピーダンス | 0 オーム |
認証 | UL 497B, SIL |
*) 詳細は www.dehn.de をご覧ください |
Part No. 927014 BCO MOD ML2 BPD 24
GTIN 4013364473010, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 39.00 g, PU: 1.00 ピース
Technical data
避雷器の等級 | L |
公称電圧 (UN ) | 24 V |
直流最高連続電圧 (UC ) | 33 V |
70 °C での定格電流 (IL ) | 0.1 A |
D1 雷インパルス電流 (10/350 µs)、1導体あたり (Iimp ) | 1.5 kA |
C2 定格放電電流 (8/20 µs) 合計 (In ) | 10 kA |
導体あたりの直列インピーダンス | 10 オーム |
導体間のカットオフ周波数 (fG ) | 4.5 MHz |
認証 | UL 497B, SIL |
*) 詳細は www.dehn.de をご覧ください |
Part No. 927090 BCO MOD ML2 MVG 230
GTIN 4013364466531, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 39.00 g, PU: 1.00 ピース
Technical data
避雷器の等級 | V |
公称電圧 (UN ) | 230 V |
80℃ での定格電流 (IL ) | 3 A |
C2 定格放電電流 (8/20 µs) 合計 (In ) | 6 kA |
導体あたりの直列インピーダンス | 0 オーム |
認証 | SIL |
*) 詳細は www.dehn.de をご覧ください |
Part No. 927084 BCO MOD ML2 BD EX 24
GTIN 4013364410206, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 39.00 g, PU: 1.00 ピース
Technical data
避雷器の等級 | L |
公称電圧 (UN ) | 24 V |
直流最高連続電圧 (UC ) | 36 V |
80℃ での定格電流 (IL ) | 0.5 A |
D1 雷インパルス電流 (10/350 µs)、1導体あたり (Iimp ) | 1.5 kA |
C2 定格放電電流 (8/20 µs) 合計 (In ) | 10 kA |
導体あたりの直列インピーダンス | 1 オーム |
導体間のカットオフ周波数 (fG ) | 3.5 MHz |
認証 | ATEX, IECEx, CCC, SIL |
*) 詳細は www.dehn.de をご覧ください |