BLITZDUCTORconnect – コンパクト
- データバスインターフェースと MSR 回路の保護用
- 高放電容量 3 kA (10/350 µs)、10 kA (8/20 µs)
- 最大過電圧電流容量 (8/20 µs) I最大 20 kA まで
- 保護レベルが低く、端末機器の保護にも適応
- プッシュイン接続技術により、ケーブルを迅速かつ簡単に接続可能
- フェイルセーフ動作による高いシステム可用性
- 避雷器に組み込まれた LifeCheck 機能と光学式ステータス表示
- オプションの FM ユニットによる簡易ステータス遠隔通報
- 安全運転のための振動・衝撃テスト済み
Details
本質安全防爆の測定回路での使用認可
避雷器グループの監視ユニットによるステータスメッセージ
プッシュイン接続技術により、素早く簡単にケーブルを接続可能
迅速で簡単なメンテナンスのための組み込み表示
Part No. 927910 BCO CL2 B 180
GTIN 4013364411739, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 57.86 g, PU: 1.00 ピース
Technical data
| 避雷器の等級 | A |
| 直流最高連続電圧 (UC ) | 180 V |
| 定格電流 (IL ) | 1.2 A |
| D1 雷インパルス電流 (10/350 µs)、1導体あたり (Iimp ) | 1.5 kA |
| C2 定格放電電流 (8/20 µs) 合計 (In ) | 10 kA |
| 導体あたりの直列インピーダンス | 0 オーム |
| 認証 | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
| *) 詳細は www.dehn.de をご覧ください | |
Part No. 927922 BCO CL2 BE 12
GTIN 4013364411951, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 57.86 g, PU: 1.00 ピース
Technical data
| 避雷器の等級 | M |
| 直流最高連続電圧 (UC ) | 15 V |
| 70 °C での定格電流 (IL ) | 0.75 A |
| D1 雷インパルス電流 (10/350 µs)、1導体あたり (Iimp ) | 1.5 kA |
| C2 定格放電電流 (8/20 µs) 合計 (In ) | 10 kA |
| 導体あたりの直列インピーダンス | 1 オーム |
| 導体間のカットオフ周波数 (fG ) | 1.4 MHz |
| 認証 | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
| *) 詳細は www.dehn.de をご覧ください | |
Part No. 927924 BCO CL2 BE 24
GTIN 4013364411968, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 57.86 g, PU: 1.00 ピース
Technical data
| 避雷器の等級 | M |
| 直流最高連続電圧 (UC ) | 33 V |
| 70 °C での定格電流 (IL ) | 0.75 A |
| D1 雷インパルス電流 (10/350 µs)、1導体あたり (Iimp ) | 1.5 kA |
| C2 定格放電電流 (8/20 µs) 合計 (In ) | 10 kA |
| 導体あたりの直列インピーダンス | 1 オーム |
| 導体間のカットオフ周波数 (fG ) | 3.4 MHz |
| 認証 | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
| *) 詳細は www.dehn.de をご覧ください | |
Part No. 927925 BCO CL2 BE 48
GTIN 4013364411975, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 57.86 g, PU: 1.00 ピース
Technical data
| 避雷器の等級 | M |
| 直流最高連続電圧 (UC ) | 54 V |
| 70 °C での定格電流 (IL ) | 0.75 A |
| D1 雷インパルス電流 (10/350 µs)、1導体あたり (Iimp ) | 1.5 kA |
| C2 定格放電電流 (8/20 µs) 合計 (In ) | 10 kA |
| 導体あたりの直列インピーダンス | 1 オーム |
| 導体間のカットオフ周波数 (fG ) | 5 MHz |
| 認証 | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
| *) 詳細は www.dehn.de をご覧ください | |
Part No. 927942 BCO CL2 BD 12
GTIN 4013364411777, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 57.86 g, PU: 1.00 ピース
Technical data
| 避雷器の等級 | L |
| 直流最高連続電圧 (UC ) | 15 V |
| 70 °C での定格電流 (IL ) | 0.75 A |
| D1 雷インパルス電流 (10/350 µs)、1導体あたり (Iimp ) | 1.5 kA |
| C2 定格放電電流 (8/20 µs) 合計 (In ) | 10 kA |
| 導体あたりの直列インピーダンス | 1 オーム |
| 導体間のカットオフ周波数 (fG ) | 2.6 MHz |
| 認証 | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
| *) 詳細は www.dehn.de をご覧ください | |
Part No. 927944 BCO CL2 BD 24
GTIN 4013364411784, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 57.86 g, PU: 1.00 ピース
Technical data
| 避雷器の等級 | L |
| 直流最高連続電圧 (UC ) | 36 V |
| 70 °C での定格電流 (IL ) | 0.75 A |
| D1 雷インパルス電流 (10/350 µs)、1導体あたり (Iimp ) | 1.5 kA |
| C2 定格放電電流 (8/20 µs) 合計 (In ) | 10 kA |
| 導体あたりの直列インピーダンス | 1 オーム |
| 導体間のカットオフ周波数 (fG ) | 5.8 MHz |
| 認証 | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
| *) 詳細は www.dehn.de をご覧ください | |
Part No. 927945 BCO CL2 BD 48
GTIN 4013364411807, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 57.86 g, PU: 1.00 ピース
Technical data
| 避雷器の等級 | L |
| 直流最高連続電圧 (UC ) | 56 V |
| 70 °C での定格電流 (IL ) | 0.75 A |
| D1 雷インパルス電流 (10/350 µs)、1導体あたり (Iimp ) | 1.5 kA |
| C2 定格放電電流 (8/20 µs) 合計 (In ) | 10 kA |
| 導体あたりの直列インピーダンス | 1 オーム |
| 導体間のカットオフ周波数 (fG ) | 7.2 MHz |
| 認証 | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
| *) 詳細は www.dehn.de をご覧ください | |
Part No. 927970 BCO CL2 BE HF 5
GTIN 4013364411982, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 57.86 g, PU: 1.00 ピース
Technical data
| 避雷器の等級 | M |
| 直流最高連続電圧 (UC ) | 8.5 V |
| 70 °C での定格電流 (IL ) | 0.75 A |
| D1 雷インパルス電流 (10/350 µs)、1導体あたり (Iimp ) | 1.5 kA |
| C2 定格放電電流 (8/20 µs) 合計 (In ) | 10 kA |
| 導体あたりの直列インピーダンス | 1 オーム |
| 認証 | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
| *) 詳細は www.dehn.de をご覧ください | |
Part No. 927971 BCO CL2 BD HF 5
GTIN 4013364411999, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 57.86 g, PU: 1.00 ピース
Technical data
| 避雷器の等級 | L |
| 直流最高連続電圧 (UC ) | 8.5 V |
| 70 °C での定格電流 (IL ) | 0.75 A |
| D1 雷インパルス電流 (10/350 µs)、1導体あたり (Iimp ) | 1.5 kA |
| C2 定格放電電流 (8/20 µs) 合計 (In ) | 10 kA |
| 導体あたりの直列インピーダンス | 1 オーム |
| 導体間のカットオフ周波数 (fG ) | 100 MHz |
| 認証 | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
| *) 詳細は www.dehn.de をご覧ください | |
Part No. 927954 BCO CL4 BC 24
GTIN 4013364485730, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 80.10 g, PU: 1.00 ピース
Technical data
| 避雷器の等級 | L |
| 直流最高連続電圧 (UC ) | 36 V |
| 80℃ での定格電流 (IL ) | 3 A |
| D1 雷インパルス電流 (10/350 µs)、1導体あたり (Iimp ) | 2.5 kA |
| C2 定格放電電流 (8/20 µs) 合計 (In ) | 20 kA |
| 導体あたりの直列インピーダンス | 0 オーム |
| 認証 | UL 497B, SIL |
| *) 詳細は www.dehn.de をご覧ください | |
Part No. 927408 BCO CL2 BD HC10A 24
GTIN 4013364463653, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 68.30 g, PU: 1.00 ピース
Technical data
| 避雷器の等級 | L |
| 直流最高連続電圧 (UC ) | 45 V |
| 80℃ での定格電流 (IL ) | 10 A |
| D1 雷インパルス電流 (10/350 µs)、1導体あたり (Iimp ) | 2.5 kA |
| C2 定格放電電流 (8/20 µs) 合計 (In ) | 20 kA |
| 導体あたりの直列インピーダンス | 0 オーム |
| 認証 | UL 497B, SIL |
| *) 詳細は www.dehn.de をご覧ください | |
Part No. 927984 BCO CL2 BD EX 24
GTIN 4013364412002, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 57.86 g, PU: 1.00 ピース
Technical data
| 避雷器の等級 | L |
| 直流最高連続電圧 (UC ) | 36 V |
| 80℃ での定格電流 (IL ) | 0.5 A |
| D1 雷インパルス電流 (10/350 µs)、1導体あたり (Iimp ) | 1.5 kA |
| C2 定格放電電流 (8/20 µs) 合計 (In ) | 10 kA |
| 導体あたりの直列インピーダンス | 1 オーム |
| 導体間のカットオフ周波数 (fG ) | 3.5 MHz |
| 認証 | ATEX, IECEx, CCC, SIL |
| *) 詳細は www.dehn.de をご覧ください | |