配線アクセサリ STAK
:quality(98)/www.dehn.jp/store/f/61015205/HDVORSCHAU/900588a1_16-9.jpg)
:quality(98)/www.dehn.jp/store/f/61015205/HDVORSCHAU/900588a1_16-9.jpg)
Details
:quality(98)/www.dehn.jp/store/f/61015206/HDVORSCHAU/952589a1.jpg)
:quality(98)/www.dehn.jp/store/f/61015206/HDVORSCHAU/952589a1.jpg)
Part No. 952588 STAK 4X10
GTIN 4013364526624, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 35.67 g, PU: 2.00 ピース
Technical data
交流最高連続電圧 (UC ) | 275 V |
最大 TOV 電圧 (UCPV ) | 1500 V |
雷インパルス電流 (10/350 µs) (Iimp ) | 6.25 kA |
公称放電電流 (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
最大放電電流 (8/20 µs) (I最大 ) | 40 kA |
接続断面図 (最小) | 1.5 mm2 単線 / 6 mm2 細線 |
接続断面図 (最大) | 10 mm2 単線/細線 |
ワイヤーエンドフェルール付き接続断面図(最小) | 1.5 mm² |
ワイヤーエンドフェルール付き接続断面積(最大) | 6 mm² |
カラーなしワイヤーエンドフェルール付き接続断面積(最大) | 10 mm² |
Part No. 952589 STAK 25
GTIN 4013364132306, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 17.40 g, PU: 4.00 ピース
Technical data
公称電圧 AC / DC (UN ) | 600 V |
最大 PV 電圧 (UCPV) DEHNguard M YPV と併用 | 1200 V |
定格負荷電流 AC (IL ) | 100 A |
雷インパルス電流 (10/350 µs) (Iimp ) | 25 kA |
放電電流 (8/20 µs) | 50 kA |
接続断面図 (最小) | 1.5 mm2 単線/細線 |
接続断面図 (最大) | 25 mm2 マルチ/16 mm2 細線 |
接続タイプ | 前側で |
Part No. 900588 STAK 3X16
GTIN 4013364323933, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 40.00 g, PU: 4.00 ピース
Technical data
公称電圧 AC / DC (UN ) | 690 V / 1500 V |
定格負荷電流 AC (IL ) | 160 A |
V 配線時の負荷電流 | 80 A |
雷インパルス電流 (10/350 µs) (Iimp ) | 25 kA |
接続断面図 (最小) | 1.5 mm2 単線/細線 |
接続断面図 (最大) | 16 mm2 マルチ/10 mm2 細線 |
接続タイプ | 前側で |
Part No. 900589 STAK 2X16
GTIN 4013364109339, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 20.00 g, PU: 1.00 ピース
Technical data
雷インパルス電流 (10/350 µs) (Iimp ) | 25 kA |
接続断面図 (最小) | 2x 10 mm2 |
接続断面図 (最大) | 2x 16 mm2 |
接続タイプ | フロント(ダブルクランプ) |